Per avere informazioni sul programma “Mi fido di Noi” è necessario rivolgersi presso il “punto di Contatto” della propria diocesi di appartenenza e fissare un colloquio con il referente diocesano.
Il referente ed il richiedente decidono se proseguire l’incontro insieme al tutor di comunità ed eventualmente avviare l’istruttoria della domanda di Prestito.
Il punto di riferimento del Progetto è il tutor di comunità che ha il compito di inquadrare la situazione economica del richiedente, redigendo il bilancio familiare al fine di dare concretezza alla richiesta di prestito e verificare la sostenibilità dell’intervento finanziario.
Il tutor di comunità ed il richiedente restano in contatto per tutta la durata dell’intervento del microcredito, per monitorare insieme l’andamento pre e post istruttoria.
Al momento * sono in corso di attivazione i punti di contatto presso le diocesi di:
Punto di Contatto |
telefono | |
Acireale | ||
Albano | ||
Ales – Terralba | ||
Alghero – Bosa | ||
Altamura – Gravina – Acquaviva delle Fonti | ||
Amalfi – Cava de’ Tirreni | ||
Anagni – Alatri | ||
Ancona – Osimo | ||
Andria | ||
Ascoli Piceno | ||
Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino | ||
Avezzano | ||
Bari – Bitonto | ||
Brindisi – Ostuni | ||
Cagliari | ||
Caltanissetta | ||
Capua | ||
Caserta | ||
Catania | ||
Cerignola – Ascoli Satriano | ||
Cerreto Sannita – Telese – Sant’Agata de’ Goti | ||
Cesena – Sarsina | ||
Civita Castellana | ||
Fano – Fossombrone – Cagli – Pergola | ||
Fermo | ||
Ferrara – Comacchio | ||
Firenze | ||
Foggia – Bovino | ||
Frascati | ||
Frosinone – Veroli – Ferentino | ||
Iglesias | ||
Isernia – Venafro | ||
Jesi | ||
L’Aquila | ||
Lanciano – Ortona | ||
Latina – Terracina – Sezze – Priverno | ||
Locri – Gerace | ||
Lucca | ||
Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo | ||
Matera – Irsina | ||
Melfi – Rapolla – Venosa | ||
Messina – Lipari – Santa Lucia del Mela | ||
Montecassino | ||
Nardò – Gallipoli | ||
Nuoro | ||
Oristano | ||
Palermo | ||
Pescara – Penne | ||
Pisa | ||
Pitigliano – Sovana – Orbetello | ||
Potenza – Muro Lucano – Marsico Nuovo | ||
Ragusa | ||
Roma | ||
Salerno – Campagna – Acerno | ||
San Benedetto del Tronto – Ripatransone – Montalto | ||
Sant’Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia | ||
Teggiano – Policastro | ||
Teramo – Atri | ||
Termoli – Larino | ||
Tricarico | ||
Trivento | ||
Ugento – Santa Maria di Leuca | ||
Velletri – Segni | ||
Venezia | ||
Vigevano | ||
Viterbo | ||
Volterra |
*Dati aggiornati al 25 marzo 2025